| POINTURE | Semelle intérieur (PO) | Semelle intérieur (CM) |
|---|---|---|
| 5 | 10.7 x 4.1 | 27.1 x 10.5 |
| 6 | 11 x 4.2 | 27.9 x 10.7 |
| 7 | 11.3 x 4.3 | 28.8 x 10.9 |
| 8 | 11.6 x 4.4 | 29.6 x 11.2 |
| 9 | 12 x 4.5 | 30.5 x 11.4 |
| 10 | 12.3 x 4.6 | 31.3 x 11.6 |
| 11 | 12.7 x 4.6 | 32..2 x 11.8 |
| 12 | 13 x 4.7 |
33 x 12 |
| 13 | 13.3 x 4.8 |
33.9 x 12.2 |
| 14 | 13.7 x 4,9 |
34.7 x 12.4 |
| 15 | 14 x 5 |
35.6 x 12.6 |
*Pour un choix de pointure plus précis, la semelle externe de la chaussure ou de la botte recouverte devrait être mesurée