| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 13 | 31 | 12.5 |
| 1 | 32.5 | 13.5 |
| 2 | 34 | 1.5 |
| 3 | 35 | 2.5 |
| 4 | 36.5 | 3.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 |
| 6 | 39 | 5.5 |
| 7 | 40 | 6.5 |
| 8 | 41 | 7.5 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.